![]() |
Kantoor Demeer bvba Bank en verzekeringen (cbfa 47245 A-CB) |
|---|
| Wie | Wat | Waar | Wanneer | Bank | Verzekeringen | Diversen / Acties |
![]() |
![]() |
Wilt u meer info over bepaalde zaken, dan mag u ons wel contacteren voor een afspraak in ons kantoor. Bedankt voor uw begrip.
| De juiste belegging kiezen lijkt erg ingewikkeld : kasbons brengen niet veel op en de koersevolutie van aandelen kan erg wispelturing zijn. Indien u denkt dat wachten op betere tijden het enige alternatief is, wordt het hoog tijd dat u Top Rendement Invest ontdekt: rendementen die de concurentie doen verbleken, ongeacht de gekozen basisrentevoet, maar ook - en vooral - de beste beleggingsverzekering op de markt volgens de makelaars ... Goed beleggen kan zo eenvoudig zijn ! | Top Rendement Invest
van AG Insurance Een flexibele belegging die zich aanpast aan uw prioriteiten door u de keuze te laten uit: > de gewaarborgde basisrentvoet
> de herbelegging van de verkregen windstdeling (W.D.) aan de basisrentevoet in voege voor de gekozen optie of in een beleggingsfonds van AG Insurance Een optimaal rendement Een dynamisch beheer van uw kapitaal met het oog op de toekenning van aantrekkelijke winstdelingen. |
Voor meer info verwijzen we u graag naar de site van AG Insurance.
Een rendementshistoriek
| 3,75 % + W.D.5 | 3,25 % + W.D.5 | 3,00 % + W.D.5 | 2,75 % + W.D.5 | 2,50 % + W.D.5 | 2,00 % + W.D.5 | 0 % + W.D.5 | |
| 2001 | - | 5,70 % | - | - | - | 5,85 % | 6,10 % |
| 2002 | - | 4,85 % | - | - | - | 4,90 % | 5,00 % |
| 2003 | 4,05 % | 4,25 % | - | 4,50 % | - | 4,70 % | 5,40 % |
| 2004 | 3,80 % | 4,00 % | 4,05 % | 4,10 % | - | 4,35 % | 4,90 % |
| 2005 | 3,75 % | 4,00 % | 4,17 % | 4,35 % | 4,52 % | 4,86 % | 6,10 % |
| 2006 | 3,75 % | 3,84 % | 4,05 % | 4,25 % | 4,45 % | 4,83 % | 6,25 % |
| 2007 | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,20 % | 4,45 % | 5,25% |
| 2008 | 3,75 % | 3,25 % | 3,00 % | 2,75 % | 2,50 % | 2,00 % | 0 % |
| 2009 | 3,75 % | 3,25 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,01 % | 3,05 % |
| 2010 | 3,75 % | 3,25 % | 3,00 % | 2,75 % | 2,50 % | 2,28 % | 2,50 % |
| Gemiddeld jaarlijks rendement over (9) jaar (2001-2009) | 3,93
%
op 8 jaar |
4,11
%
op 9 jaar |
3,71
%
op 6 jaar |
3,86
%
op 7 jaar |
3,73
%
op 8 jaar |
4,33
%
op 8 jaar |
4,67
%
op 9 jaar |
Voor meer info verwijzen we u graag naar de site van AG Insurance.
| Rendement uit het verleden | |||||
| Overzicht van het globaal brutorendement per kalenderjaar. | |||||
| Globaal brutorendement per basisrentevoet | |||||
| Boekjaar | 3,25% +WD | 2,50% + WD | 2,25% + WD | 2% + WD | 0% + WD |
| 2006 | 3,84% | 4,45% | 4,83% | 6,25% | |
| 2007 | 3,85% | 4,20% | 4,45% | 5,25% | |
| 2008 | 3,25% | 2,50% | 2,00% | 0,00% | |
| 2009 | 3,25% | 3,00% | 3,05% | 3,05% | |
| 2010 | 3,25% | 2,50% | 2,28% | 2,50% | |
| De rendementen worden toegepast op de gemiddelde beheerde reserve, met uitsluiting van het gedeelte van het | |||||
| contract dat belegd is in beleggingsfondsen (tak 23). De gemiddelde beheerde reserve houdt rekening met de | |||||
| beheerde reserve bij het begin van het jaar, en met alle bewegingen – positief of negatief - die tijdens het jaar | |||||
| gebeurden, rekening houdend met hun valutadatum. | |||||
| Gemiddelde jaarlijkse rendementen, indien de winstdeling belegd wordt aan de basisrentevoet van het contract | |||||
| en niet in beleggingsfondsen (tak 23). | |||||
| 3,25% +WD | 2,50% + WD | 2,25% + WD | 2% + WD | 0% + WD | |
| Over 1 jaar (2010) | 3,25% | 2,50% | 2,25% | 2,28% | 2,50% |
| Over 2 jaar (2008-2010) | 3,25% | 2,75% | 2,65% | 2,78% | |
| Over 3 jaar (2007-2010) | 3,25% | 2,67% | 2,43% | 1,85% | |
| Over 4 jaar (2006-2010) | 3,40% | 3,05% | 2,94% | 2,70% | |
| Over 5 jaar (2005-2010) | 3,49% | 3,33% | 3,31% | 3,41% | |
| Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. | |||||
| Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. | |||||
![]() |
![]() |
Een grote beschikbaarheid
De zekerheid te kunnen beschikken over:
Voordelen eigen aan verzekeringen
De zekerheid van een contract op uw naam.
Overlijdingsdekkingen op maat om de toekomst van uw naasten te verzekeren.
U wil een hoog rendement bereiken zonder risico te lopen met uw kapitaal ?
Een kwalitatieve belegging toegankelijk vanaf 2.000 EUR.
![]() |
![]() |
|
Wij zijn gespecialiseerd in beleggingen. |
Kantoor Demeer bvba Bank en verzekeringen (cbfa 47245 A-cB) |
![]() |
|
||
| Wie | Wat | Waar | Wanneer | Bank | Verzekeringen | Diversen / Acties |
Brutorendementen.
Deze rendementen worden meegedeeld onder voorbehoud van de aanvaarding van de
winstdeling door de algemene aandeelhoudersvergadering. De rendementen uit het
verleden houden geen waarborg in, noch een beperking voor de toekomst. Raadpleeg
de Financiële informatiefiches Levensverzekering op de site www.aginsurance.be voor meer informatie over de kenmerken van Top Rendement en Top
Rendement Invest.
AG
Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW
BE 0404.494.849
![]() |
![]() |